Dodavatelé napájecího bateriového systému pro skladování energie v Číně
Typ baterie | Lithiová baterie LifePO4 | Napětí | 3.2V |
Kapacita | 200Ah | Modelka | MECC69 |
Životnost cyklu | Větší nebo rovno 4000krát | hmotnost | 4,2 kg |
Ochranná funkce | S ochranou proti nabíjení a vybíjení | certifikovaný produkt | UN38.3 |
Buněčný standard | Produktová baterie | Teplota nabíjení (stupně) | 0 stupeň ~ plus 35 stupňů |
Maximální nepřetržitý nabíjecí proud | 1C | Maximální trvalý vybíjecí proud | 3C |
Provozní teplota vybíjení | -30-60 stupeň | Velikost produktu | 54 * 173 * 205 (mm) |
4 základní funkce
Vysoká bezpečnost: stupeň A a zcela nový
Vestavěná vícenásobná ochrana BMS
komunikační funkce pro sledování dat v reálném čase
úspora místa: Modulární design, malá velikost a snadná instalace
dlouhá životnost: 80 procent hloubky vybití DOD, životnost baterie Větší nebo rovna 6000krát
Vysoká kapacita: Paralelní použití bateriových sad pro splnění potřeb velkokapacitních aplikací



Populární Tagy: akumulace energie napájecí bateriový systém












